世界观鸟望远镜评比----KOWA排名第一
作者:admin 日期:2009-07-18
新上鸟图----KOWA望远镜
作者:admin 日期:2009-04-20
望远镜拍片
作者:admin 日期:2008-08-11
最近开始迷上望远镜,想用望远镜拍片。
今天上午在五棵松摄影城进行试拍,发现没有观察效果理想,请问各位前辈大侠:望远镜拍出的片片是否就是发柔,还是长焦的效果都是这样?
试用摄影城A3号商家(商家忙前跑后的还是很热情的,在此鼓励一下)的 KOWA TSN-884型望远镜 +950mm摄影套筒 +Nikon接环 +Nikon D200相机(自带)
商家提供一套展示用Manfrotto脚架(小架子+球台/不稳啊)
当时11点左右,室外光线一般,空气透度感觉不好,但还是试拍了好多张。
上传这张是自西向东拍摄,有些逆光,云台放开锁定,手动调节望远镜进行对焦,ISO400,1/400s,f?(商家说f10),焦距950*1.5(Nikon倍率)=1425mm,自动白平衡,光圈优先模式,其它应该没啥可说的了
哈哈,用朋友的KOWA望远镜,接我的OLYMPUS E-500,败了一张月亮!
KOWA TSN-884型望远镜 +950mm摄影套筒 +4/3接环 +OLYMPUS E-500相机
缩放前原始信息如下:
文件大小 1,167K
图象大小 3200 * 2400
Exif版本 0221
制造厂商 OLYMPUS IMAGING CORP.
相机型号 E-500
拍摄日期 2008:07:12 21:51:20
快门速度 1/90秒
光圈 F0.0
焦距 0
ISO 400
曝光补偿 0.0
最大光圈 F1.0
闪光 关
白平衡 自动
测光方式 加权测光
拍摄程序 速度优先
其中光圈和焦距的信息相机不能确认(好像所有的相机都确认不了),实际焦距应为950mm×2=1900mm,光圈为望远镜恒定光圈f10.8
由于光圈固定,但光圈优先模式测光不准,就使用速度优先模式进行手动调节。
(以上文章均转自色影无忌望远镜论坛)
今天上午在五棵松摄影城进行试拍,发现没有观察效果理想,请问各位前辈大侠:望远镜拍出的片片是否就是发柔,还是长焦的效果都是这样?
试用摄影城A3号商家(商家忙前跑后的还是很热情的,在此鼓励一下)的 KOWA TSN-884型望远镜 +950mm摄影套筒 +Nikon接环 +Nikon D200相机(自带)
商家提供一套展示用Manfrotto脚架(小架子+球台/不稳啊)
当时11点左右,室外光线一般,空气透度感觉不好,但还是试拍了好多张。
上传这张是自西向东拍摄,有些逆光,云台放开锁定,手动调节望远镜进行对焦,ISO400,1/400s,f?(商家说f10),焦距950*1.5(Nikon倍率)=1425mm,自动白平衡,光圈优先模式,其它应该没啥可说的了
哈哈,用朋友的KOWA望远镜,接我的OLYMPUS E-500,败了一张月亮!
KOWA TSN-884型望远镜 +950mm摄影套筒 +4/3接环 +OLYMPUS E-500相机
缩放前原始信息如下:
文件大小 1,167K
图象大小 3200 * 2400
Exif版本 0221
制造厂商 OLYMPUS IMAGING CORP.
相机型号 E-500
拍摄日期 2008:07:12 21:51:20
快门速度 1/90秒
光圈 F0.0
焦距 0
ISO 400
曝光补偿 0.0
最大光圈 F1.0
闪光 关
白平衡 自动
测光方式 加权测光
拍摄程序 速度优先
其中光圈和焦距的信息相机不能确认(好像所有的相机都确认不了),实际焦距应为950mm×2=1900mm,光圈为望远镜恒定光圈f10.8
由于光圈固定,但光圈优先模式测光不准,就使用速度优先模式进行手动调节。
(以上文章均转自色影无忌望远镜论坛)
国际顶级望远镜评测 -最新
作者:admin 日期:2008-06-10
让我们来看看世界最新的顶级望远镜排名
| 型号 | 排名 | 物镜口径 | 价格($) | 重量/架 (盎司) | 视野 | 最近焦距 | 防水功能 | 图像质量20X | 图像质量60X | 整体感觉 | 视觉舒适度 | 评分 |
| 高端(售价超过1,500美元) | ||||||||||||
| Kowa TSN-883 Prominar | 1 | 88mm | $2,830 | 64.0 | 115-55 | 16.4 | Yes | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 19.2 |
| Kowa TSN-774 Prominar | 2 | 77mm | 2,435 | 57.8 | 115-55 | 16.4 | Yes | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 19.1 |
| Swarovski ATS 80 HD | 3 | 80mm | 2,875 | 59.0 | 108-60 | 16.1 | Yes | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 19.0 |
| Swarovski ATS 65 HD | 4 | 65mm | 2,542 | 49.0 | 108-60 | 10.0 | Yes | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 18.2 |
| Tele Vue-85 Evergreen (25-75X)* | 5 | 85mm | 2,435 | 124.5 | 84-38 | 29.1 | No | 5.0 | 5.0 | 2.9 | 4.9 | 17.8 |
| Leica APO Televid 77 | 6 | 77mm | 2,000 | 68.8 | 100-63 | 12.8 | Yes | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 17.0 |
| Zeiss Diascope 85 T FC | 7 | 85mm | 2,215 | 61.1 | 129-60 | 16.0 | Yes | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 16.8 |
| Optolyth APO TBS 100 (30-60) | 8 | 100mm | 2,389 | 89.6 | 84-39 | 23.0 | Yes | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 16.3 |
| Tele Vue-60 Scope Package | 9 | 60mm | 1,650 | 59.4 | 139-63 | 10.5 | No | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 4.1 | 16.2 |
| Zeiss Diascope 65 T FL (15-45x) | 10 | 65mm | 1,875 | 49.1 | 168-78 | 13.0 | Yes | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 15.4 |
| Questar Birder Scope (40/60X) | 11 | 90mm | 4,500 | 66.9 | 58 (40x) | 20.0 | No | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 3.7 | 15.0 |
| Optolyth TBG 80 | 12 | 80mm | 1,989 | 58.4 | 80-39 | 10.0 | Yes | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 4.3 | 14.7 |
| Nikon Fieldscope ED 82 (25-75x) | 13 | 82mm | 1,970 | 63.8 | 84 (25x) | 16.4 | Yes | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 14.1 |
| Nikon Fieldscope ED III-A (16-60X) | 14 | 60mm | 1,811 | 47.5 | 105 (16x) | 16.4 | Yes | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 13.3 |
| Optolyth TBS 65 | 15 | 65mm | 1,589 | 46.7 | 81-42 | 9.0 | Yes | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | 12.0 |
| 中档 ( 售价1,000美元至1,500美元) | ||||||||||||
| Brunton Eterna 20-60x 80ED | 1 | 80mm | 1,160 | 68.0 | 98 (20x) | 20.0 | Yes | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 15.7 |
| Opticron ES 80 GA ED (26-60x) | 2 | 80mm | 1,225 | 64.6 | 106-59 | 20.0 | Yes | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 15.3 |
| Bushnell Elite 20-60X80 | 2 | 80mm | 1,174 | 60.3 | 98-50 | 15.0 | Yes | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 15.3 |
| Brandon Master Birder (15/30X) | 3 | 80mm | 1,095 | 70.1 | 226 (15x) | 8.0 | No | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 5.0 | 14.4 |
| Minox MD 62 W ED (21-42) | 4 | 62mm | 1,119 | 43.8 | 84-66 | 16.5 | Yes | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 14.3 |
| Nikon Fieldscope ED 60 (16-60x) | 5 | 60mm | 1,200 | 43.8 | 105 (16x) | 16.4 | Yes | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 13.7 |
| Nikon Fieldscope ED 50 (13-30x) | 6 | 50mm | 1,030 | 19.4 | 158 (13x) | 9.8 | Yes | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 12.9 |
| Celestron Ultima 100 ED (22-66x) | 7 | 100mm | 1,091 | 75.8 | 95-53 | 33.0 | Yes | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 12.3 |
| Pentax PF-65 ED AII | 8 | 65mm | 1,115 | 45.6 | 117-51 | 16.4 | Yes | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 12.1 |
| Leupold 12-40x60 (12-40x) | 9 | 60mm | 1,000 | 35.0 | 168-52 | 36.0 | Yes | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 10.3 |
| 入门(售价 1,000美元以下) | ||||||||||||
| Vixen Geoma Pro 67-A (16-48x) | 1 | 67mm | 634 | 42.4 | 131-63 | 16.5 | Yes | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 14.5 |
| Vixen Geoma Pro ED 67-A (16-48x) | 2 | 67mm | 834 | 44.3 | 131-63 | 16.5 | Yes | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 14.3 |
| Vixen Geoma Pro ED 82-A | 3 | 82mm | 960 | 54.1 | 114-55 | 39.3 | Yes | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 13.9 |
| Vixen Geoma Pro 82-A | 4 | 82mm | 734 | 52.3 | 114-55 | 39.3 | Yes | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 13.7 |
| Vortex Stokes Sandpiper (15-45x) | 4 | 65mm | 359 | 38.2 | 144-67 | 25.0 | Yes | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 13.7 |
| Vortex Skyline 80 ED | 5 | 80mm | 780 | 67.2 | 113-55 | 26.0 | Yes | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 12.7 |
| Vortex Skyline 80 | 6 | 80mm | 499 | 59.4 | 113-55 | 26.0 | Yes | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 12.4 |
| Nikon Prostaff Waterproof | 7 | 82mm | 850 | 49.0 | 99-50 | 20.0 | Yes | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 11.7 |
| Brunton 9050ED S Eterna (18-38x) | 8 | 50mm | 599 | 37.1 | 141 (18x) | 20.0 | Yes | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 10.8 |
| Leupold 20-60x80 Sequoia | 9 | 80mm | 575 | 59.4 | 100-33 | 30.0 | Yes | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 10.7 |
| Carson SS-550 Back Country (15-40x) | 10 | 50mm | 220 | 21.1 | 141-72 | 16.0 | No | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 6.4 |
原英文地址:http://www.livingbird.org/NetCommunity/Page.aspx?pid=272&srcid=265






























































































